Tres formas de escribir una cuota
Las cuotas decimales, fraccionales y americanas son tres notaciones de lo mismo: cuánto devuelve una apuesta ganadora. La cuota decimal cuenta todo lo que vuelve por unidad apostada, importe incluido. La fraccional cuenta solo la ganancia por unidad apostada. La americana cuenta la ganancia sobre 100 (cuotas positivas) o el importe necesario para ganar 100 (cuotas negativas).
Las fórmulas
De fraccional a/b a decimal:
decimal = a / b + 1
De americana a decimal:
+A: decimal = A / 100 + 1 | -A: decimal = 100 / A + 1
De decimal a americana:
decimal ≥ 2: +(decimal - 1) × 100 | decimal < 2: -100 / (decimal - 1)
Probabilidad implícita, desde la decimal:
probabilidad = 1 / decimal
Probabilidad implícita y margen
La probabilidad implícita es lo que la cuota dice que es la probabilidad. No es la probabilidad real: la casa añade un margen, así que las probabilidades implícitas de todos los resultados de un mercado suman más de 1. Toma dos resultados a 1.91 cada uno: 0.5236 + 0.5236 = 1.047. El 0.047 (4.7%) de más es el overround de la casa. Nuestra calculadora de cuotas justas lo quita y muestra las cuotas justas.
Cuando las mejores cuotas de cada resultado, tomadas de casas distintas, tienen probabilidades implícitas que suman menos de 1, el mercado tiene una surebet: apuesta a cada resultado en la proporción correcta y cualquier resultado devuelve más que el total apostado. La calculadora de surebets hace ese reparto.
Cuotas fraccionales en decimal: las más habituales
Cada fracción que suelen mostrar las casas, en decimal, americana y probabilidad implícita. 5/4 en decimal es 2.25, 6/4 es 2.50, 7/4 es 2.75, 1/2 es 1.50 y 5/1 es 6.00.
| Fraccional | Decimal | Americana | Probabilidad implícita |
|---|---|---|---|
| 1/5 | 1.20 | -500 | 83.3% |
| 1/4 | 1.25 | -400 | 80.0% |
| 2/7 | 1.29 | -350 | 77.8% |
| 1/3 | 1.33 | -300 | 75.0% |
| 2/5 | 1.40 | -250 | 71.4% |
| 4/9 | 1.44 | -225 | 69.2% |
| 1/2 | 1.50 | -200 | 66.7% |
| 4/7 | 1.57 | -175 | 63.6% |
| 8/13 | 1.62 | -162 | 61.9% |
| 4/6 | 1.67 | -150 | 60.0% |
| 8/11 | 1.73 | -137 | 57.9% |
| 4/5 | 1.80 | -125 | 55.6% |
| 5/6 | 1.83 | -120 | 54.5% |
| 10/11 | 1.91 | -110 | 52.4% |
| 1/1 (a la par) | 2.00 | +100 | 50.0% |
| 11/10 | 2.10 | +110 | 47.6% |
| 6/5 | 2.20 | +120 | 45.5% |
| 5/4 | 2.25 | +125 | 44.4% |
| 11/8 | 2.38 | +138 | 42.1% |
| 6/4 | 2.50 | +150 | 40.0% |
| 13/8 | 2.63 | +163 | 38.1% |
| 7/4 | 2.75 | +175 | 36.4% |
| 15/8 | 2.88 | +188 | 34.8% |
| 2/1 | 3.00 | +200 | 33.3% |
| 9/4 | 3.25 | +225 | 30.8% |
| 5/2 | 3.50 | +250 | 28.6% |
| 11/4 | 3.75 | +275 | 26.7% |
| 3/1 | 4.00 | +300 | 25.0% |
| 10/3 | 4.33 | +333 | 23.1% |
| 7/2 | 4.50 | +350 | 22.2% |
| 4/1 | 5.00 | +400 | 20.0% |
| 9/2 | 5.50 | +450 | 18.2% |
| 5/1 | 6.00 | +500 | 16.7% |
| 6/1 | 7.00 | +600 | 14.3% |
| 7/1 | 8.00 | +700 | 12.5% |
| 8/1 | 9.00 | +800 | 11.1% |
| 10/1 | 11.00 | +1000 | 9.1% |
| 12/1 | 13.00 | +1200 | 7.7% |
| 16/1 | 17.00 | +1600 | 5.9% |
| 20/1 | 21.00 | +2000 | 4.8% |
| 25/1 | 26.00 | +2500 | 3.8% |
| 33/1 | 34.00 | +3300 | 2.9% |
| 50/1 | 51.00 | +5000 | 2.0% |
| 100/1 | 101.00 | +10000 | 1.0% |
Tabla de conversión de cuotas decimales
| Decimal | Fraccional | Americana | Probabilidad implícita |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1/5 | -500 | 83.3% |
| 1.25 | 1/4 | -400 | 80.0% |
| 1.33 | 1/3 | -303 | 75.2% |
| 1.40 | 2/5 | -250 | 71.4% |
| 1.50 | 1/2 | -200 | 66.7% |
| 1.57 | 4/7 | -175 | 63.7% |
| 1.67 | 4/6 | -149 | 59.9% |
| 1.73 | 8/11 | -137 | 57.8% |
| 1.80 | 4/5 | -125 | 55.6% |
| 1.83 | 5/6 | -120 | 54.6% |
| 1.91 | 10/11 | -110 | 52.4% |
| 2.00 | 1/1 (evens) | +100 | 50.0% |
| 2.10 | 11/10 | +110 | 47.6% |
| 2.20 | 6/5 | +120 | 45.5% |
| 2.25 | 5/4 | +125 | 44.4% |
| 2.38 | 11/8 | +138 | 42.0% |
| 2.50 | 6/4 | +150 | 40.0% |
| 2.63 | 13/8 | +163 | 38.0% |
| 2.75 | 7/4 | +175 | 36.4% |
| 3.00 | 2/1 | +200 | 33.3% |
| 3.25 | 9/4 | +225 | 30.8% |
| 3.50 | 5/2 | +250 | 28.6% |
| 4.00 | 3/1 | +300 | 25.0% |
| 4.50 | 7/2 | +350 | 22.2% |
| 5.00 | 4/1 | +400 | 20.0% |
| 6.00 | 5/1 | +500 | 16.7% |
| 7.00 | 6/1 | +600 | 14.3% |
| 8.00 | 7/1 | +700 | 12.5% |
| 10.00 | 9/1 | +900 | 10.0% |
| 11.00 | 10/1 | +1000 | 9.1% |
| 21.00 | 20/1 | +2000 | 4.8% |
Las fracciones son la fracción simple más cercana, como las redondean las casas (1.33 sale como 1/3, que es 1.333..., y 1.91 como 10/11).

