From our log
Recent surebets on crypto sportsbooks
Our scanners confirmed 2,960 surebets in 72 hours (11–14 Nov 2026). These are the 50 best with no risk flag, one per match. Every leg was re-read at its book before the surebet counted as confirmed.
This is past data, not a live feed: a confirmed surebet lasts a median of 90 seconds, so most of these are gone. Times are UTC. Members see them while they are open.
| Event | Market | Leg 1 | Leg 2 | Margin | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilan Hediger vs Gabriel JalouneixTennis, starts 13 Nov, 19:30 | Winner | 20BetIlan Hediger 2.11 | Lucky RollersGabriel Jalouneix 2.33 | 9.69% | 13 Nov, 19:29 |
| Dasha Ivanova vs Jana Hossam SalahTennis, starts 14 Nov, 15:00 | Winner | 20BetDasha Ivanova 2.93 | Lucky RollersJana Hossam Salah 1.75 | 8.73% | 13 Nov, 22:44 |
| Souza, Marjorie vs Gatica, BarbaraTennis, starts 14 Nov, 13:00 | Winner | Sportsbet.ioSouza 7.80 | 20BetGatica 1.27 | 8.44% | 14 Nov, 02:34 |
| Brujos Izalco vs A.D. Isidro MetapánBasketball, starts 14 Nov, 01:15 | Handicap +9.5 | WinnaBrujos Izalco +9.5 1.77 | 20BetA.D. Isidro Metapán -9.5 2.83 | 8.17% | 13 Nov, 21:34 |
| BK Vejen81 vs Bakken BearsBasketball, starts 13 Nov, 18:00 | Handicap +32.5 | CloudbetBK Vejen81 +32.5 2.25 | ShuffleBakken Bears -32.5 2.11 | 8.16% | 13 Nov, 17:39 |
| Al Rayyan vs AL GharafaBasketball, starts 12 Nov, 17:00 | Handicap -18.5 | 20BetAL Gharafa +18.5 2.68 | ShuffleAl Rayyan -18.5 1.80 | 7.13% | 12 Nov, 16:54 |
| Budapesti Honved SE vs Falco KC SzombathelyBasketball, starts 14 Nov, 17:00 | Handicap +11.5 | 20BetBudapesti Honved SE +11.5 2.13 | ShuffleFalco KC Szombathely -11.5 2.16 | 6.76% | 14 Nov, 16:40 |
| CB Queluz vs Clube dos GalitosBasketball, starts 14 Nov, 15:00 | Winner | ShuffleClube dos Galitos 1.64 | bet105CB Queluz 3.07 | 6.45% | 14 Nov, 14:36 |
| Marvin Moeller vs Lorenzo GiustinoTennis, starts 13 Nov, 12:00 | Winner | bet105Marvin Moeller 2.39 | Sportsbet.ioLorenzo Giustino 1.91 | 5.78% | 12 Nov, 23:53 |
| Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Tokyo SunrockersBasketball, starts 12 Nov, 10:35 | Winner | bet105Tokyo Sunrockers 1.65 | ShuffleRyukyu Golden Kings Okinawa 2.95 | 5.63% | 12 Nov, 09:47 |
| Kountourakis, Ioannis vs Lopez Morillo, ImanolTennis, starts 12 Nov, 09:00 | Handicap +3.5 | Sportsbet.ioKountourakis +3.5 2.16 | Lucky RollersLopez Morillo -3.5 2.08 | 5.63% | 12 Nov, 08:56 |
| OSE Lions vs KTE-Duna AszfaltBasketball, starts 14 Nov, 17:00 | Handicap -4.5 | Lucky RollersOSE Lions -4.5 2.03 | 20BetKTE-Duna Aszfalt +4.5 2.21 | 5.49% | 13 Nov, 21:18 |
| Maccabi Petah Tikva Elitzur vs Elitzur YavneBasketball, starts 13 Nov, 11:00 | Handicap -5.5 | bet105Elitzur Yavne +5.5 1.92 | ShuffleMaccabi Petah Tikva Elitzur -5.5 2.36 | 5.47% | 12 Nov, 22:10 |
| Matilde Mariani vs Mia HorvitTennis, starts 13 Nov, 09:00 | Handicap +3.5 | Sportsbet.ioMatilde Mariani +3.5 2.36 | bet105Mia Horvit -3.5 1.92 | 5.47% | 13 Nov, 00:55 |
| Cojute vs CD AguilaBasketball, starts 12 Nov, 01:15 | Winner | bet105CD Aguila 3.52 | Sportsbet.ioCojute 1.51 | 5.37% | 12 Nov, 01:07 |
| Thanapet Chanta vs Tsz Fu WongTennis, starts 13 Nov, 03:00 | Total 17 | bet105Over 17 2.60 | 20BetUnder 17 1.78 | 5.36% | 12 Nov, 23:24 |
| Karlin Schock vs Eva Maria IonescuTennis, starts 12 Nov, 18:00 | Winner | 20BetKarlin Schock 7.10 | Lucky RollersEva Maria Ionescu 1.24 | 5.27% | 12 Nov, 07:07 |
| NB Staoueli vs Nabaya SofasBasketball, starts 12 Nov, 15:00 | Handicap -6.5 | Lucky RollersNB Staoueli -6.5 2.30 | 20BetNabaya Sofas +6.5 1.95 | 5.24% | 12 Nov, 14:58 |
| Schoen, Patrick vs Morais, DiogoTennis, starts 12 Nov, 11:00 | Handicap -5.5 | Sportsbet.ioSchoen -5.5 2.22 | bet105Morais +5.5 2.01 | 5.20% | 11 Nov, 20:55 |
| Zlatorog Lasko vs Hopsi PolzelaBasketball, starts 13 Nov, 18:00 | Handicap +5.5 | Sportsbet.ioHopsi Polzela -5.5 1.90 | bet105Zlatorog Lasko +5.5 2.37 | 5.17% | 13 Nov, 16:40 |
| R. Izquierdo Luque vs Pavel LagutinTennis, starts 13 Nov, 10:00 | Handicap +4.5 | bet105R. Izquierdo Luque +4.5 2.29 | Sportsbet.ioPavel Lagutin -4.5 1.95 | 5.05% | 12 Nov, 23:04 |
| Stade Bethunois vs Nancy-LorraineFootball, starts 14 Nov, 17:00 | Total 4 | Lucky RollersOver 4 2.05 | 20BetUnder 4 2.16 | 4.92% | 13 Nov, 21:43 |
| Kountourakis, Ioannis vs Lopez Morillo, ImanolTennis, starts 12 Nov, 09:08 | Handicap +3.5 | Sportsbet.ioKountourakis +3.5 2.16 | bet105Lopez Morillo -3.5 2.05 | 4.92% | 12 Nov, 09:00 |
| Kagawa Five Arrows vs Tokyo Hachioji TrainsBasketball, starts 14 Nov, 05:05 | Handicap -8.5 | ShuffleKagawa Five Arrows -8.5 2.55 | Sportsbet.ioTokyo Hachioji Trains +8.5 1.79 | 4.92% | 13 Nov, 16:47 |
| Varaksina, Arina vs Luo, XiTennis, starts 13 Nov, 03:30 | Winner | Lucky RollersVaraksina 3.27 | Sportsbet.ioLuo 1.55 | 4.90% | 12 Nov, 15:37 |
| GKS Tychy vs Polonia WarszawaBasketball, starts 14 Nov, 17:00 | Handicap +1.5 | ShufflePolonia Warszawa -1.5 2.30 | bet105GKS Tychy +1.5 1.93 | 4.83% | 14 Nov, 16:47 |
| Kupol-Rodniki Izhevsk vs BC Khimki MoscowBasketball, starts 12 Nov, 15:00 | Handicap +7.5 | ShuffleBC Khimki Moscow -7.5 2.70 | ThrillKupol-Rodniki Izhevsk +7.5 1.72 | 4.82% | 12 Nov, 11:12 |
| Samson, Laura vs Mandlik, ElizabethTennis, starts 13 Nov, 16:00 | Handicap -4.5 | bet105Samson -4.5 2.38 | ShuffleMandlik +4.5 1.88 | 4.77% | 13 Nov, 00:27 |
| Nis vs Vojvodina Novi SadBasketball, starts 13 Nov, 18:00 | Winner | Sportsbet.ioVojvodina Novi Sad 1.89 | bet105Nis 2.36 | 4.72% | 13 Nov, 13:48 |
| Milwaukee Admirals vs Chicago WolvesIce hockey, starts 15 Nov, 00:00 | Handicap -2.5 | WinnaMilwaukee Admirals -2.5 4.70 | 20BetChicago Wolves +2.5 1.35 | 4.65% | 14 Nov, 04:13 |
| St Ouen Aumone vs US BoulogneFootball, starts 14 Nov, 17:00 | Total 4.25 | Sportsbet.ioOver 4.25 2.14 | 20BetUnder 4.25 2.05 | 4.49% | 14 Nov, 16:20 |
| Guna, Robert vs Reyniak, MatiasTennis, starts 12 Nov, 09:00 | Winner | bet105Guna 1.74 | Sportsbet.ioReyniak 2.62 | 4.39% | 11 Nov, 21:38 |
| Julia Konishi Camargo Silva vs Lais Lobo Assumpcao EuzebioTennis, starts 13 Nov, 03:00 | Handicap -5 | Lucky RollersJulia Konishi Camargo Silva -5 2.00 | bet105Lais Lobo Assumpcao Euzebio +5 2.19 | 4.34% | 12 Nov, 05:49 |
| Valencia Basket vs Leyma Basquet CorunaBasketball, starts 15 Nov, 11:00 | Total 186.5 | Sportsbet.ioOver 186.5 1.95 | bet105Under 186.5 2.24 | 4.08% | 14 Nov, 16:07 |
| UD Las Palmas C vs SD Villaverde NorteFootball, starts 14 Nov, 17:00 | Handicap -2.25 | 20BetUD Las Palmas C -2.25 1.95 | Sportsbet.ioSD Villaverde Norte +2.25 2.24 | 4.08% | 14 Nov, 16:33 |
| Latvia vs ArmeniaFootball, starts 15 Nov, 14:00 | Total 2.5 | Sportsbet.ioOver 2.5 2.44 | CloudbetUnder 2.5 1.82 | 4.07% | 13 Nov, 20:46 |
| Brace, Cadence vs Gomez, CarolinaTennis, starts 11 Nov, 19:23 | Winner | 20BetBrace 1.21 | Sportsbet.ioGomez 7.40 | 3.84% | 11 Nov, 19:16 |
| Andrej Martin vs Giuseppe La VelaTennis, starts 12 Nov, 11:00 | Winner | bet105Andrej Martin 1.41 | 20BetGiuseppe La Vela 3.93 | 3.79% | 12 Nov, 10:10 |
| Seattle Redhawks vs UTSA RoadrunnersBasketball, starts 12 Nov, 03:00 | Handicap -13.5 | 20BetSeattle Redhawks -13.5 1.79 | ShuffleUTSA Roadrunners +13.5 2.47 | 3.65% | 12 Nov, 02:01 |
| Ravensburg Towerstars vs Dresdner EislowenIce hockey, starts 13 Nov, 19:00 | Winner | 20BetRavensburg Towerstars 2.45 | Sportsbet.ioDresdner Eislowen 1.80 | 3.63% | 13 Nov, 17:46 |
| CS Dinamo Bucuresti vs Teutonii GhimbavHandball, starts 13 Nov, 16:00 | Total 64.5 | Lucky RollersOver 64.5 2.33 | Sportsbet.ioUnder 64.5 1.87 | 3.61% | 13 Nov, 10:08 |
| FC Ostrovets vs Niva DolbiznoFootball, starts 14 Nov, 11:00 | Handicap +1 | WinnaFC Ostrovets +1 2.02 | CloudbetNiva Dolbizno -1 2.13 | 3.55% | 14 Nov, 09:39 |
| Homenetmen vs Atlas FerzolBasketball, starts 13 Nov, 18:30 | Winner | ShuffleHomenetmen 2.24 | Sportsbet.ioAtlas Ferzol 1.93 | 3.54% | 13 Nov, 07:43 |
| HC Fribourg-Gotteron vs EHC KlotenIce hockey, starts 14 Nov, 18:45 | Handicap -1.5 | Lucky RollersHC Fribourg-Gotteron -1.5 2.20 | Sportsbet.ioEHC Kloten +1.5 1.96 | 3.53% | 14 Nov, 18:17 |
| ZSC Lions vs EV ZugIce hockey, starts 14 Nov, 18:45 | Total 5.5 | Sportsbet.ioOver 5.5 2.20 | Lucky RollersUnder 5.5 1.96 | 3.53% | 13 Nov, 21:49 |
| Levanga Hokkaido vs Nishinomiya StorksBasketball, starts 13 Nov, 10:05 | Handicap -8.5 | bet105Nishinomiya Storks +8.5 2.35 | Sportsbet.ioLevanga Hokkaido -8.5 1.85 | 3.39% | 12 Nov, 13:07 |
| Anadolu Efes SK vs Virtus BolognaBasketball, starts 13 Nov, 17:30 | Total 162.5 | 20BetOver 162.5 1.28 | WinnaUnder 162.5 5.40 | 3.36% | 13 Nov, 08:06 |
| Chiba Jets Funabashi vs Nagasaki VelcaBasketball, starts 14 Nov, 04:00 | Winner | ShuffleNagasaki Velca 1.93 | bet105Chiba Jets Funabashi 2.23 | 3.34% | 13 Nov, 13:39 |
| Cleveland Cavaliers vs Dallas MavericksBasketball, starts 15 Nov, 00:30 | Total 233.5 | 20BetOver 233.5 2.47 | Sportsbet.ioUnder 233.5 1.78 | 3.33% | 14 Nov, 18:35 |
| Jana Hossam Salah vs Allegra Korpanec DaviesTennis, starts 12 Nov, 18:00 | Winner | Lucky RollersJana Hossam Salah 1.70 | Sportsbet.ioAllegra Korpanec Davies 2.64 | 3.30% | 12 Nov, 10:44 |
How to read this table
- Margin is what both legs pay back over the total staked, if both bets are accepted at these odds and neither is voided.
- One row per match: its best pair of books in the window. The board shows every pair.
- Surebets whose price sat far from the market are left out here. On the board they show with a risk flag.
Work one out yourself
Put any row's two odds into the arbitrage betting calculator to see the stake on each leg and the payout. New to this? Surebets on crypto sportsbooks, with a real example.
See the ones open now
A free account shows up to 3 confirmed surebets open now, with margins of 0.99% or less. One click on the board opens everything free for 3 days. No payment to start.
Questions before you buy? Ask a person on Telegram: @arbistoteles_support

