Três jeitos de escrever uma odd
Odds decimais, fracionárias e americanas são três notações da mesma coisa: quanto uma aposta vencedora paga. A odd decimal conta todo o retorno por unidade apostada, valor incluído. A fracionária conta só o lucro por unidade apostada. A americana conta o lucro sobre 100 (odds positivas) ou o valor necessário para ganhar 100 (odds negativas).
As fórmulas
De fracionária a/b para decimal:
decimal = a / b + 1
De americana para decimal:
+A: decimal = A / 100 + 1 | -A: decimal = 100 / A + 1
De decimal para americana:
decimal ≥ 2: +(decimal - 1) × 100 | decimal < 2: -100 / (decimal - 1)
Probabilidade implícita, a partir da decimal:
probabilidade = 1 / decimal
Probabilidade implícita e margem
A probabilidade implícita é o que a odd diz que é a chance. Não é a chance real: a casa acrescenta uma margem, então as probabilidades implícitas de todos os resultados de um mercado somam mais de 1. Pegue dois resultados a 1.91 cada: 0.5236 + 0.5236 = 1.047. O 0.047 (4.7%) a mais é o overround da casa. A nossa calculadora de odds justas tira isso e mostra as odds justas.
Quando as melhores odds de cada resultado, de casas diferentes, têm probabilidades implícitas que somam menos de 1, o mercado tem uma surebet: aposte em cada resultado na proporção certa e qualquer resultado paga mais do que o total apostado. A calculadora de surebet faz essa divisão.
Odds fracionárias em decimal: as mais comuns
Cada fração que as casas costumam mostrar, em decimal, americana e probabilidade implícita. 5/4 em decimal é 2.25, 6/4 é 2.50, 7/4 é 2.75, 1/2 é 1.50 e 5/1 é 6.00.
| Fracionária | Decimal | Americana | Probabilidade implícita |
|---|---|---|---|
| 1/5 | 1.20 | -500 | 83.3% |
| 1/4 | 1.25 | -400 | 80.0% |
| 2/7 | 1.29 | -350 | 77.8% |
| 1/3 | 1.33 | -300 | 75.0% |
| 2/5 | 1.40 | -250 | 71.4% |
| 4/9 | 1.44 | -225 | 69.2% |
| 1/2 | 1.50 | -200 | 66.7% |
| 4/7 | 1.57 | -175 | 63.6% |
| 8/13 | 1.62 | -162 | 61.9% |
| 4/6 | 1.67 | -150 | 60.0% |
| 8/11 | 1.73 | -137 | 57.9% |
| 4/5 | 1.80 | -125 | 55.6% |
| 5/6 | 1.83 | -120 | 54.5% |
| 10/11 | 1.91 | -110 | 52.4% |
| 1/1 (evens) | 2.00 | +100 | 50.0% |
| 11/10 | 2.10 | +110 | 47.6% |
| 6/5 | 2.20 | +120 | 45.5% |
| 5/4 | 2.25 | +125 | 44.4% |
| 11/8 | 2.38 | +138 | 42.1% |
| 6/4 | 2.50 | +150 | 40.0% |
| 13/8 | 2.63 | +163 | 38.1% |
| 7/4 | 2.75 | +175 | 36.4% |
| 15/8 | 2.88 | +188 | 34.8% |
| 2/1 | 3.00 | +200 | 33.3% |
| 9/4 | 3.25 | +225 | 30.8% |
| 5/2 | 3.50 | +250 | 28.6% |
| 11/4 | 3.75 | +275 | 26.7% |
| 3/1 | 4.00 | +300 | 25.0% |
| 10/3 | 4.33 | +333 | 23.1% |
| 7/2 | 4.50 | +350 | 22.2% |
| 4/1 | 5.00 | +400 | 20.0% |
| 9/2 | 5.50 | +450 | 18.2% |
| 5/1 | 6.00 | +500 | 16.7% |
| 6/1 | 7.00 | +600 | 14.3% |
| 7/1 | 8.00 | +700 | 12.5% |
| 8/1 | 9.00 | +800 | 11.1% |
| 10/1 | 11.00 | +1000 | 9.1% |
| 12/1 | 13.00 | +1200 | 7.7% |
| 16/1 | 17.00 | +1600 | 5.9% |
| 20/1 | 21.00 | +2000 | 4.8% |
| 25/1 | 26.00 | +2500 | 3.8% |
| 33/1 | 34.00 | +3300 | 2.9% |
| 50/1 | 51.00 | +5000 | 2.0% |
| 100/1 | 101.00 | +10000 | 1.0% |
Tabela de conversão de odds decimais
| Decimal | Fracionária | Americana | Probabilidade implícita |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 1/5 | -500 | 83.3% |
| 1.25 | 1/4 | -400 | 80.0% |
| 1.33 | 1/3 | -303 | 75.2% |
| 1.40 | 2/5 | -250 | 71.4% |
| 1.50 | 1/2 | -200 | 66.7% |
| 1.57 | 4/7 | -175 | 63.7% |
| 1.67 | 4/6 | -149 | 59.9% |
| 1.73 | 8/11 | -137 | 57.8% |
| 1.80 | 4/5 | -125 | 55.6% |
| 1.83 | 5/6 | -120 | 54.6% |
| 1.91 | 10/11 | -110 | 52.4% |
| 2.00 | 1/1 (evens) | +100 | 50.0% |
| 2.10 | 11/10 | +110 | 47.6% |
| 2.20 | 6/5 | +120 | 45.5% |
| 2.25 | 5/4 | +125 | 44.4% |
| 2.38 | 11/8 | +138 | 42.0% |
| 2.50 | 6/4 | +150 | 40.0% |
| 2.63 | 13/8 | +163 | 38.0% |
| 2.75 | 7/4 | +175 | 36.4% |
| 3.00 | 2/1 | +200 | 33.3% |
| 3.25 | 9/4 | +225 | 30.8% |
| 3.50 | 5/2 | +250 | 28.6% |
| 4.00 | 3/1 | +300 | 25.0% |
| 4.50 | 7/2 | +350 | 22.2% |
| 5.00 | 4/1 | +400 | 20.0% |
| 6.00 | 5/1 | +500 | 16.7% |
| 7.00 | 6/1 | +600 | 14.3% |
| 8.00 | 7/1 | +700 | 12.5% |
| 10.00 | 9/1 | +900 | 10.0% |
| 11.00 | 10/1 | +1000 | 9.1% |
| 21.00 | 20/1 | +2000 | 4.8% |
As frações são a fração simples mais próxima, como as casas arredondam (1.33 aparece como 1/3, que é 1.333..., e 1.91 como 10/11).

